Articulos al por mayor en Madrid
Caracteristicas:
| Nombre: | TP-Link Router Wifi 6 3 puertos Giga + 1 WAN AX1500 | |||
|---|---|---|---|---|
| Referencia: | ARCHER AX12 | F. Tecnica: | DESCARGAR PDF | |
| Certificado: | NO DISPONIBLE | |||
| Color: | Medida: | |||
Descripcion:
Archer AX12
| INALÁMBRICOS | |
|---|---|
| Estándares | Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz |
| Velocidades Wi-Fi | AX1500 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) |
| Rango WiFi | Casas de 2-3 habitaciones4× Antenas fijas de alto rendimiento Múltiples antenas forman una matriz de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas grandes. Beamforming Concentra la intensidad de la señal inalámbrica hacia los clientes para ampliar el alcance del WiFi. |
| Capacidad Wi-Fi | AltaDoble banda Asigna dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo. OFDMA Se comunica simultáneamente con múltiples clientes de Wi-Fi 6. Equidad de tiempo de emisión Mejora la eficiencia de la red limitando la ocupación excesiva. 4 flujos Conecta tus dispositivos a mayor ancho de banda. |
| Modos de trabajo | Modo Router Modo Punto de Acceso |
| SEGURIDAD | |
|---|---|
| Seguridad de Red | Cortafuegos SPI Control de acceso Enlace IP y MAC Puerta de enlace en la capa de aplicación |
| Red de Invitados | 1× 5 GHz Red de invitados 1× 2,4 GHz Red de invitados |
| Servidor VPN | OpenVPN PPTP |
| Cifrado WiFi | WPA2-PSK WPA2-PSK/WPA-PSK WPA3-Personal WPA3-Personal/WPA2-PSK WPA2-Enterprise WPA/WPA2-Enterprise encryptions |
| HARDWARE | |
|---|---|
| Puertos Ethernet | 1× puerto WAN Gigabit 3 puertos LAN Gigabit |
| Botones | Botón WPS/Reset |
| Energía | 12 V ⎓ 1 A |
| SOFTWARE | |
|---|---|
| Protocolos | IPv4 IPv6 |
| Controles parentales | Filtrado de URL Controles de tiempo |
| Tipos de WAN | IP dinámica IP estática PPPoE/PPTP(Acceso dual)/L2TP(Acceso dual) |
| Calidad de servicio | QoS por dispositivo |
| Servicio de almacenamiento en la nube | Actualización automática de firmware Actualización de Firmware OTA ID TP-Link DDNS |
| Reenvío NAT | Reenvío de puertos Activación de puertos DMZ UPnP |
| IPTV | Proxy IGMP IGMP Snooping Modo Bridge Etiqueta VLAN |
| DHCP | Reserva de direcciones Lista de clientes DHCP Servidor |
| DDNS | TP-Link NO-IP DynDNS |
| Gestión | Aplicación Tether Página web Ver emulador web> |
| OTRO | |
|---|---|
| Network Services Enabled by Default | Web Server Manage and configure device through web (HTTP/HTTPS) • Port: 80/443 Protocol: TCP DNS DNS • Port: 53 Protocol: TCP & UDP DHCP Server IP address assignment (DHCP) • Port: 67 Protocol: UDP App management Manage and configure device through app • Port: 20001 Protocol: TCP • Port: 30001 Protocol: TCP • Port: 20002 Protocol: UDP |
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10/11, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 u otro navegador compatible con Java Módem por cable o DSL Suscripción a un proveedor de servicios de Internet (para acceso a Internet) |
| Certifications | FCC, CE, RoHS |
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Temperatura de almacenamiento: -40℃~60℃ (-40℉ ~140℉) Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación. Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación. |
| DATOS DE PRUEBA | |
|---|---|
| Potencia de transmisión WiFi | CE: <20dBm(2.4 GHz) <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz) FCC: <30dBm(2.4 GHz & 5.15 GHz~5.825 GHz) |
| Sensibilidad de recepción WiFi | 5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm, 11a 54Mbps:-79dBm 11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS8:-66dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS9:-63dBm 11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS9:-60dBm 11ax HE20_MCS0:-95dBm, 11ax HE20_MCS11:-66dBm 11ax HE40_MCS0:-92dBm, 11ax HE40_MCS11:-65dBm 11ax HE80_MCS0:-89dBm, 11ax HE80_MCS11:-62dBm 2,4 GHz 11g 6Mbps: -96 54Mbps: -80 HT20-MCS0: -97 MCS7: -78 HT40-MCS0: -94 MCS7: -75 |
| FÍSICO | |
|---|---|
| Dimensiones (An. × Pr. × Al.) | 8.5 × 4.6 ×1.3 in. (215 × 117 × 32 mm) |
| Contenidos del paquete | Router inalámbrico Archer AX12 Adaptador de corriente Cable Ethernet RJ45 Guía rápida de instalación |