Articulos al por mayor en Madrid
Caracteristicas:
Nombre: | Rack 19" 42U 800x800mm. delantera cristal trasera perforada | ||
---|---|---|---|
Referencia: | RC4288P | F. Tecnica: | DESCARGAR PDF |
Certificado: | DESCARGAR CERTIFICADO | ||
Color: | OTROS | Medida: |
Descripcion:
Referencia | Capacidad/U | Ancho/mm | Profundidad/mm | Altura/mm | Volumen/(M3 ) |
RC1866P | 18U | 600 | 600 | 988 | 0.40 |
RC2266P |
22U | 600 | 600 | 1166 | 0.48 |
RC2268P | 600 | 800 | 0.63 | ||
RC2286P | 800 | 600 | 0.56 | ||
RC2288P | 800 | 800 | 0.75 | ||
RC2766P | 27U | 600 | 600 | 1388 | 0.56 |
RC3266P |
32U | 600 | 600 | 1610 | 0.65 |
RC3268P | 600 | 800 | 0.86 | ||
RC3766P | 600 | 600 | 1833 | 0.74 | |
RC3286P | 800 | 600 | 0.88 | ||
RC3768P |
37U | 600 | 800 | 0.97 | |
RC37610P | 600 | 1000 | 1.22 | ||
RC3788P | 800 | 800 | 1.28 | ||
RC37810P | 800 | 1000 | 1.61 | ||
RC4266P |
42U | 600 | 600 |
2055 | 0.83 |
RC4268P | 600 | 800 | 1.09 | ||
RC42610P | 600 | 1000 | 1.36 | ||
RC42611P | 600 | 1100 | 1.49 | ||
RC42612P | 600 | 1200 | 1.62 | ||
RC4286P | 800 | 600 | 1.09 | ||
RC4288P | 800 | 800 | 1.43 | ||
RC42810P | 800 | 1000 | 1.80 | ||
RC42810DP | 800 | 1000 | 1.64 | ||
RC42812CDP | 800 | 1200 | 1.97 | ||
RC4766P |
47U | 600 | 600 |
2277 | 0.91 |
RC4768P | 600 | 800 | 1.20 | ||
RC47610P | 600 | 1000 | 1.51 | ||
RC4788P | 800 | 800 | 1.58 | ||
RC47810P | 800 | 1000 | 1.99 | ||
RC47810DP | 800 | 1000 | 1.82 | ||
RC4788DP | 800 | 800 | 1.46 |
Otros Clientes Tambien Compraron:
¡Date prisa, que la oferta se termina!